|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Μίνι ενότητα | Αριθμός καναλιών: | 1X64 |
|---|---|---|---|
| Χωρίζοντας αναλογία: | ακόμα και | Τύπος καλωδίων: | G657A1 |
| Τύπος συνδετήρων: | SC/UPC | Διάμετρος καλωδίων: | 0.9mm |
| Επισημαίνω: | Θραύστης 1 X 64 PLC οπτικών ινών,Αποθηκευμένος θραύστης PLC οπτικών ινών,Συμπαγής σφιχτός θραύστης PLC οπτικών ινών |
||
| Παράμετροι | Προδιαγραφές | Μονάδα | Σημειώσεις |
| Αριθμός καναλιών | 1X64 |
Συμμορφωθείτε με την απαίτηση RoHS
Απώλεια εισαγωγής που εξετάζεται χωρίς συνδετήρα |
|
| Μήκος κύματος λειτουργίας | 1260-1650 | NM | |
| Απώλεια εισαγωγής | ≤20.5 | DB | |
| Πόλωση εξαρτώμενη | ≤0.4 | DB | |
| Ομοιομορφία | ≤1.6 | DB | |
| Επιστροφής απώλεια | ≥50 | DB | |
| Κατευθυντικότητα | ≥55 | DB | |
| Τύπος ινών | G657A1 ή άλλοι τύποι σύμφωνα με την απαίτηση πελατών | ||
| Μήκος | 1.0 | Μ | |
| Τύπος συνδετήρων | Κανένας ή SC/LC/FC/ST | ||
| Διάσταση συσκευασίας | 141 (L) x115 (W) x18 (Χ) | χιλ. | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40-+85 | ℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40-+85 | ℃ |
Πλεονεκτήματα προϊόντων