|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Εφαρμογή: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
|---|---|---|---|
| Όνομα προϊόντων: | θραύστης PLC οπτικών ινών | Συνδετήρας: | FC SC LC ST |
| Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | Στοιχείο: | υψηλός - ίνα θραυστών ποιοτικού PLC spliter |
| Επισημαίνω: | Οπτικός θραύστης FTTH 1x32,APC 1x32 Sc οπτικός θραύστης,Οπτικός θραύστης Gpon 1x32 |
||
θραύστης PLC οπτικών ινών 1x32 Gpon με APC Sc τους συνδετήρες
| eter | Προδιαγραφή | ||||||||
| Λειτουργούν μήκος κύματος (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Τύπος | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Μέγιστο απώλειας εισαγωγής (DB) * | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
| Ομοιομορφία (DB) Max.* | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
| PDL (DB) Max.* | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| Κατευθυντικότητα (DB) λ. * | 55 | ||||||||
| Επιστροφής απώλεια (DB) λ. * | 55(50) | ||||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Μήκος ινών | μήκος 1m ή συνήθειας | ||||||||
| Τύπος ινών | Ίνα Corning SMF-28e | ||||||||
| Τύπος συνδετήρων | Συνήθεια που διευκρινίζεται | ||||||||
| Χειρισμός δύναμης (MW) | 300 | ||||||||
![]()