|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Μίνι ενότητα | Αριθμός καναλιών: | 1x8 |
---|---|---|---|
Χωρίζοντας αναλογία: | ακόμα και | Τύπος καλωδίων: | G657A1 |
Τύπος συνδετήρων: | SC/UPC | Διάμετρος καλωδίων: | 0.9mm |
Υψηλό φως: | 1X8 Fiber Optic PLC Splitter,Loose Tube Fiber Optic PLC Splitter,ISO9001 Fiber Optic PLC Splitter |
Παράμετροι | Προδιαγραφές | Μονάδα | Σημειώσεις |
Αριθμός καναλιών | 1X8 |
Συμμορφωθείτε με την απαίτηση RoHS
Απώλεια εισαγωγής που εξετάζεται χωρίς συνδετήρα |
|
Μήκος κύματος λειτουργίας | 1260-1650 | NM | |
Εισαγωγή το Loss@1310/1550nm | ≤10.6 | DB | |
Το PDL@1310/1550nm | ≤0.3 | DB | |
Το Uniformity@1310/1550nm | ≤0.8 | DB | |
Επιστροφή το Loss@1310/1550nm | ≥50 | DB | |
Το Directivity@1310/1550nm | ≥55 | DB | |
Τύπος ινών | G657A1 ή άλλοι τύποι σύμφωνα με την απαίτηση πελατών | ||
Μήκος | 1.0 | Μ | |
Τύπος συνδετήρων | Κανένας ή SC/LC/FC/ST | ||
Διάσταση συσκευασίας | 60 (L) x7 (W) x4 (Χ) | χιλ. | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40-+85 | ℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40-+85 | ℃ |
Πλεονεκτήματα προϊόντων