|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Πομποδέκτες οπτικών ινών | Αριθ. της ίνας: | 1. |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | FTTX | Τάση ανεφοδιασμού: | 3.3V |
| Δύναμη: | -8~-15dBm | Ποσοστό στοιχείων: | 155M |
| Μήκος κύματος: | 1310nm/1550nm | Απόσταση μετάδοσης: | 20km |
| Διεπαφή: | BIDI LC | Τύπος ινών: | SMF |
| DDMI: | ναι | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: | 22X5X6 εκατ. |
| Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 0,060 κλ | Τύπος συσκευασίας: | 10pcs/αντιστατικό κιβώτιο. |
| Επισημαίνω: | LC ενότητα οπτικής ίνας Sc,1550nm ενότητα καναλιών SFP ινών,ενότητα οπτικής ίνας 20KM |
||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Συμμόρφωση
Προδιαγραφή
| Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές |
| Πρότυπος αριθμός | Yxf-????????-b35l-20D |
| Τύπος ινών | SMF |
| Τύπος | BIDI SFP |
| Ποσοστό στοιχείων | 155Mbps |
| Μήκος κύματος | 1310/1550nm |
| Απόσταση | 20KM |
| Ευαισθησία | <-32> |
| Συνδετήρας | LC |
| Λέιζερ/ανιχνευτής | FP/PIN |
| DDM | Ναι |
| Δύναμη παραγωγής | -8~-15dBm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3.3V |
| Θερμοκρασία | 0~70°C |
| Πιστοποιητικό | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Εξουσιοδότηση | 1Year |
| Πωλώντας μονάδες | Ενιαίος |
![]()