|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Πομποδέκτες οπτικών ινών | Αριθ. της ίνας: | 2. |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | FTTX | Τάση ανεφοδιασμού: | 3.3V |
| Ποσοστό στοιχείων: | 1.25Gbps | Μήκος κύματος: | 1310nm, 1550nm |
| Απόσταση μετάδοσης: | 2km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km, 120km | Διεπαφή: | Διπλό LC |
| Τύπος ινών: | SMF | DDMI: | ναι |
| Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | Πωλώντας μονάδες: | 1 ζευγάρι |
| Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: | 22X5X6 εκατ. | Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 0,030 κλ |
| Τύπος συσκευασίας: | 10pcs/αντιστατικό κιβώτιο. | ||
| Επισημαίνω: | ενότητα οπτικής ίνας 20KM,1.25G διπλή ενότητα SFP,1310nm διπλή ενότητα SFP |
||
Διπλή ενότητα ινών SFP 1.25G 1310nm 20km Smf LC
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Συμμόρφωση
Προδιαγραφή
| Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές | Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές |
| Πρότυπος αριθμός | Yxf-Γερμανία | Διεπαφή | LC |
| Τύπος ινών | MMF, SMF | Λέιζερ/ανιχνευτής |
FP/PIN, DFB/PIN |
| Τύπος | Διπλό SFP | DDM | Ναι |
| Ποσοστό στοιχείων | 1.25Gbps | Πιστοποιητικό | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Μήκος κύματος | 1310nm, 1550nm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3.3V |
| Απόσταση | 2km, 10km, 20km, 40km, 60km, 80km, 100km, 120km | Θερμοκρασία | 0~70°C |
| Πωλώντας μονάδες | 1 ζευγάρι | Εξουσιοδότηση | 1Year |
![]()