|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Πομποδέκτες οπτικών ινών | Αριθ. της ίνας: | 1. |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | FTTX | Τάση ανεφοδιασμού: | 3.3V |
| Δύναμη: | 3~-5dBm | Ποσοστό στοιχείων: | 155M |
| Μήκος κύματος: | 1550nm/1310nmn | Απόσταση μετάδοσης: | 60km |
| Διεπαφή: | BIDI LC | Τύπος ινών: | SMF |
| DDMI: | ναι | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Πωλώντας μονάδες: | Ενιαίο στοιχείο | Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: | 22X5X6 εκατ. |
| Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: | 0,060 κλ | Τύπος συσκευασίας: | 10pcs/αντιστατικό κιβώτιο. |
| Επισημαίνω: | 155Mbps ενότητα οπτικής ίνας,1550nm ενότητα οπτικής ίνας,ενότητα 1310nm BIDI SFP |
||
συνδετήρας 155M BIDI 60km 1550nm/1310nm LC/SC
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Συμμόρφωση
Προδιαγραφή
| Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές | Τεχνικές παράμετροι | Περιγραφές |
| Πρότυπος αριθμός | Yxf-????????-b53l-60D | Διεπαφή | LC |
| Τύπος ινών | SMF | Λέιζερ/ανιχνευτής | DFB/PIN |
| Τύπος | BIDI SFP | DDM | Ναι |
| Ποσοστό στοιχείων | 155Mbps | Δύναμη παραγωγής | 3~-5dBm |
| Μήκος κύματος | 1550/1310nm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3.3V |
| Απόσταση | 60KM | Θερμοκρασία | 0~70°C |
| Ευαισθησία | <-34> | Πιστοποιητικό | CE, ROHS, FCC, ISO9001, SGS |
| Πωλώντας μονάδες | Ενιαίος | Εξουσιοδότηση | 1Year |
![]()